BEST CITIES FOR COURAGEOUS CHURCHES
Based on "How to Find a Courageous Church" page 11 - Consider moving to
where great churches are. These cities have the highest concentration
of biblically sound, courageous churches.
RELOCATION RESOURCES
Per page 11: "If your city doesn't have a courageous church, consider moving to where great churches are."
Recommended Actions:
- Research job opportunities in top-ranked cities
- Visit churches in target cities before relocating
- Connect with church leadership about local housing and employment
- Consider cost of living alongside church quality
- Pray for wisdom and clear direction from the Lord
TOP 20 CITIES FOR RELOCATION
Ranked by average courage rating and number of courageous churches
#1
Sun Valley,
CA
AVG RATING
98.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#2
Phoenix,
AZ
AVG RATING
97.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#3
Moscow,
ID
AVG RATING
96.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#4
Washington,
DC
AVG RATING
92.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#5
Santa Ana,
CA
AVG RATING
91.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#6
Mount Prospect,
IL
AVG RATING
90.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#7
Nashville,
TN
AVG RATING
88.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#8
Arlington Heights,
IL
AVG RATING
88.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#9
Minneapolis,
MN
AVG RATING
88.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#10
Philadelphia,
PA
AVG RATING
87.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#11
El Cajon,
CA
AVG RATING
86.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#12
Flower Mound,
TX
AVG RATING
86.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#13
Fort Lauderdale,
FL
AVG RATING
85.0
TOTAL
2
COURAGEOUS
2
ORTHODOX
2
APOSTATE
0
#14
Glen Ellyn,
IL
AVG RATING
85.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#15
Wheaton,
IL
AVG RATING
84.0
TOTAL
2
COURAGEOUS
2
ORTHODOX
2
APOSTATE
0
#16
Chagrin Falls,
OH
AVG RATING
84.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#17
Downers Grove,
IL
AVG RATING
84.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#18
Rockwall,
TX
AVG RATING
84.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#19
Cordova,
TN
AVG RATING
83.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
#20
Oak Park,
IL
AVG RATING
83.0
TOTAL
1
COURAGEOUS
1
ORTHODOX
1
APOSTATE
0
STATE RANKINGS
States with the best church environments overall
| RANK | STATE | AVG RATING | TOTAL | COURAGEOUS | ORTHODOX | APOSTATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ID | 96.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #2 | DC | 92.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #3 | PA | 87.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #4 | TN | 85.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| #5 | FL | 81.8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| #6 | AZ | 81.7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| #7 | MN | 80.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| #8 | OH | 77.0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| #9 | NM | 76.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #10 | KY | 76.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #11 | TX | 75.1 | 9 | 5 | 9 | 0 |
| #12 | VA | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #13 | CA | 74.5 | 11 | 7 | 11 | 0 |
| #14 | AL | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #15 | SC | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #16 | NV | 71.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #17 | OK | 70.0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| #18 | IL | 66.5 | 43 | 29 | 36 | 11 |
| #19 | GA | 66.3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| #20 | NC | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALL CITIES (FULL LIST)
Complete rankings for all cities with churches in our database
| RANK | CITY | STATE | AVG | MAX | TOTAL | COURAGEOUS | ORTHODOX | APOSTATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sun Valley | CA | 98.0 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #2 | Phoenix | AZ | 97.0 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #3 | Moscow | ID | 96.0 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #4 | Washington | DC | 92.0 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #5 | Santa Ana | CA | 91.0 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #6 | Mount Prospect | IL | 90.0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #7 | Arlington Heights | IL | 88.0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #8 | Minneapolis | MN | 88.0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #9 | Nashville | TN | 88.0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #10 | Philadelphia | PA | 87.0 | 87 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #11 | El Cajon | CA | 86.0 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #12 | Flower Mound | TX | 86.0 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #13 | Fort Lauderdale | FL | 85.0 | 85 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| #14 | Glen Ellyn | IL | 85.0 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #15 | Wheaton | IL | 84.0 | 84 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| #16 | Rockwall | TX | 84.0 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #17 | Chagrin Falls | OH | 84.0 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #18 | Downers Grove | IL | 84.0 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #19 | West Chicago | IL | 83.0 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #20 | Oak Park | IL | 83.0 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #21 | Plano | TX | 83.0 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #22 | Cordova | TN | 83.0 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #23 | Barrington | IL | 82.0 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #24 | Winfield | IL | 82.0 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #25 | Highland Park | IL | 81.0 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #26 | Oak Brook | IL | 80.0 | 85 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| #27 | Schaumburg | IL | 80.0 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #28 | Dallas | TX | 80.0 | 95 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| #29 | Jacksonville | FL | 79.0 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #30 | Prospect Heights | IL | 79.0 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #31 | Palm Beach Gardens | FL | 78.0 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #32 | Los Angeles | CA | 78.0 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #33 | Scottsdale | AZ | 78.0 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #34 | Riverside | CA | 76.0 | 82 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| #35 | Louisville | KY | 76.0 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #36 | Albuquerque | NM | 76.0 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #37 | Des Plaines | IL | 76.0 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #38 | Vienna | VA | 75.0 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #39 | Atlanta | GA | 73.5 | 81 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| #40 | Irvine | CA | 73.0 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #41 | Lake Forest | IL | 73.0 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #42 | Centerville | MN | 73.0 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #43 | Birmingham | AL | 72.0 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #44 | St. Charles | IL | 72.0 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #45 | Edmond | OK | 72.0 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #46 | Anderson | SC | 72.0 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #47 | Henderson | NV | 71.0 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #48 | Naperville | IL | 70.0 | 80 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| #49 | Cincinnati | OH | 70.0 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #50 | Peoria | AZ | 70.0 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LEGEND
Metrics Explained:
- AVG RATING: Average courage rating of all churches in city
- MAX RATING: Highest courage rating among churches in city
- TOTAL: Total number of churches in database for this city
- COURAGEOUS: Churches with courage rating ≥ 70
- ORTHODOX: Churches affirming all 5 closed-handed issues
- APOSTATE: Churches with soft woke or fully woke status
Rating Colors:
- GREEN (≥70): Courageous/Recommended
- YELLOW (50-69): Moderate/Review Carefully
- RED (<50): Concerning/Avoid